28.300 15.882 15882.0 CLP (43.88% Desc)
2.950 1.513 1513.0 CLP (48.71% Desc)
23.600 13.613 13613.0 CLP (42.32% Desc)
28.200 15.050 15050.0 CLP (46.63% Desc)
27.000 15.462 15462.0 CLP (42.73% Desc)
32.300 18.487 18487.0 CLP (42.76% Desc)
13.378 6.689 6689.0 CLP (50.0% Desc)
20.100 11.429 11429.0 CLP (43.14% Desc)
16.500 10.588 10588.0 CLP (35.83% Desc)
5.800 3.370 3370.0 CLP (41.9% Desc)
68.200 68200.0 CLP
7.700 5.782 5782.0 CLP (24.91% Desc)
24.700 18.529 18529.0 CLP (24.98% Desc)
25.294 18.975 18975.0 CLP (24.98% Desc)