40.900 23.445 23445.0 CLP (42.68% Desc)
26.500 15.126 15126.0 CLP (42.92% Desc)
44.100 28.328 28328.0 CLP (35.76% Desc)
63.866 28.739 28739.0 CLP (55.0% Desc)
23.500 12.101 12101.0 CLP (48.51% Desc)
20.500 10.588 10588.0 CLP (48.35% Desc)
32.300 20.756 20756.0 CLP (35.74% Desc)
11.700 6.050 6050.0 CLP (48.29% Desc)
32.900 27.311 27311.0 CLP (16.99% Desc)
347.000 294.950 294950.0 CLP (15.0% Desc)
23.471 23471.0 CLP
27.059 21.933 21933.0 CLP (18.94% Desc)
81.800 81800.0 CLP