16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
10.000 5.294 5294.0 CLP (47.06% Desc)
16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
31.800 17.395 17395.0 CLP (45.3% Desc)
16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
16.800 10.588 10588.0 CLP (36.98% Desc)
15.600 9.832 9832.0 CLP (36.97% Desc)
29.500 18.908 18908.0 CLP (35.91% Desc)
2.900 1.513 1513.0 CLP (47.83% Desc)
142.200 142200.0 CLP
8.818 4.538 4538.0 CLP (48.54% Desc)
172.800 108.916 108916.0 CLP (36.97% Desc)
172.800 108.916 108916.0 CLP (36.97% Desc)
93.200 58.235 58235.0 CLP (37.52% Desc)